دلار (USD)
158500
$
دلار (USD)
158500
یورو (EUR)
187880
پوند (GBP)
218100
سکه امامی
191500000
| آیتم | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 158,500 | تومان |
| یورو (EUR) | 187,880 | تومان |
| پوند انگلیس (GBP) | 218,100 | تومان |
| دلار کانادا (CAD) | 116,340 | تومان |
| درهم امارات (AED) | 43,570 | تومان |
| یوان چین (CNY) | 22,800 | تومان |
| لیر ترکیه (TRY) | 3,655 | تومان |
| سکه امامی | 191,500,000 | تومان |
| اونس طلا | 4,893 | تومان |
| نیم سکه | 99,500,000 | تومان |
| ربع سکه | 54,500,000 | تومان |
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | 18,929,780 | تومان |
| مثقال طلا | 82,000,000 | تومان |
ما از کوکیهای ضروری برای عملکرد درست و قابل اعتماد سایت Kojast.de استفاده میکنیم. کوکیهای اختیاری مربوط به آمار نیز به ما کمک میکنند تجربه سایت را برای جامعه کاربران بهتر کنیم.
جزئیات بیشتر را میتوانید در صفحه حریم خصوصی بخوانید.