US-Dollar (USD)
158.500
$
US-Dollar (USD)
158.500
Euro (EUR)
187.880
Pfund (GBP)
218.100
Emami-Goldmünze
191.500.000
| Position | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| US-Dollar (USD) | 158,500 | Toman |
| Euro (EUR) | 187,880 | Toman |
| Britisches Pfund (GBP) | 218,100 | Toman |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 116,340 | Toman |
| VAE-Dirham (AED) | 43,570 | Toman |
| Chinesischer Yuan (CNY) | 22,800 | Toman |
| Türkische Lira (TRY) | 3,655 | Toman |
| Emami-Goldmünze | 191,500,000 | Toman |
| Goldunze | 4,893 | Toman |
| Halbe Münze | 99,500,000 | Toman |
| Viertel Münze | 54,500,000 | Toman |
| Gold 18k (Gramm) | 18,929,780 | Toman |
| Mesghal Gold | 82,000,000 | Toman |
Wir verwenden technisch notwendige Cookies, um Kojast.de zuverlässig zu betreiben. Optionale Cookies für Statistik helfen uns, das Angebot für die Community zu verbessern.
Mehr erfahren in der Datenschutzerklärung